Non Shielded Twisted Wire
Part Number : 1176C SL005
22 Gauge 6 conductor cable
- Jacket:: Polyvinyl Chloride (PVC)
- Conductor: Tinned Copper
- Stranding: 7 X 30
- Voltage: 300V
- Conductor 1: Blue
- Conductor 2: Red
- Conductor 3: Black
- Conductor 4: Green
- Conductor 5: White
- Conductor 6: Orange
Part Number : M27500/20SB2U00
M27500/20SB2U00 20X2 Wire Twisted
2 wire 20 gauge twisted pair.This twisted pair is constructed with
- 2 X M22759/32 20 ga conductors
- 1 twist per inch as per MIL standards
- Conductor 1: White
- Conductor 2: White/Blue
- There is no braid or drain in this twisted pair
Quantity | Unit Selling Price |
1 - 24 | $ 0.27 |
25 - 49 | $ 0.26 |
50 - 99 | $ 0.24 |
100 - 249 | $ 0.23 |
250 - 499 | $ 0.22 |
500 - 999 | $ 0.19 |
1,000 and up | $ 0.16 |
Quantity | Unit Selling Price |
1 - 24 | $ 0.27 |
25 - 49 | $ 0.26 |
50 - 99 | $ 0.24 |
100 - 249 | $ 0.23 |
250 - 499 | $ 0.22 |
500 - 999 | $ 0.19 |
1,000 and up | $ 0.16 |
Part Number : M27500/22SB2U00
M27500/22SB2U00 22X2 Wire Twisted
2 wire 22 gauge twisted pair.This twisted pair is constructed with
- 2 X M22759/32 22 ga conductors
- 1 twist per inch as per MIL standards
- Conductor 1: White
- Conductor 2: White/Blue
- There is no braid or drain in this twisted pair
Quantity | Unit Selling Price |
1 - 24 | $ 0.28 |
25 - 49 | $ 0.26 |
50 - 99 | $ 0.25 |
100 - 249 | $ 0.23 |
250 - 499 | $ 0.22 |
500 - 999 | $ 0.20 |
1,000 and up | $ 0.16 |
Quantity | Unit Selling Price |
1 - 24 | $ 0.28 |
25 - 49 | $ 0.26 |
50 - 99 | $ 0.25 |
100 - 249 | $ 0.23 |
250 - 499 | $ 0.22 |
500 - 999 | $ 0.20 |
1,000 and up | $ 0.16 |
Part Number : 32-22 TT029
Part Number : M22759/32-22-5/7
Part Number : M22759/32-22-4/5
Part Number : M22759/32-22-5/6
Part Number : M22759/32-22-5/9
Part Number : M22759/32-24-3/9-3TPI
Orange/White 24AWG Twisted Pair
M22759/32 twisted pair can be used for many appliations including ethernet and CAN networks
- (1) M22759/32-24-3 (Orange)
- (1) M22759/32-24-9 (White)
- Twisted at 3 twists per inch
Part Number : M22759/32-24-5/9-3TPI
Green/White 24AWG Twisted Pair
M22759/32 twisted pair can be used for many appliations including ethernet and CAN networks
- (1) M22759/32-24-5 (Green)
- (1) M22759/32-24-9 (White)
- Twisted at 3 twists per inch
Part Number : M22759/32-18-9/8
White/Gray 18AWG Ignition Coil Twisted Pair
Twisted pair wire normally used with 2 wire ignition coils.
- (1) M22759/32-18-9 (White)
- (1) M22759/32-18-8 (Gray)
- Twisted at 1 twist per inch
Part Number : M22759/32-18-3/0
Orange/Black 18AWG Ignition Coil Twisted Pair
Twisted pair wire normally used with 2 wire ignition coils.
- (1) M22759/32-18-3 (Orange)
- (1) M22759/32-18-0 (Black)
- Twisted at 1 twist per inch
- MSD color code
Part Number : M27500-22ML2U00
Quantity | Unit Selling Price |
1 - 24 | $ 0.25 |
25 - 49 | $ 0.24 |
50 - 99 | $ 0.22 |
100 - 249 | $ 0.21 |
250 - 499 | $ 0.20 |
500 - 999 | $ 0.18 |
1,000 and up | $ 0.15 |
Quantity | Unit Selling Price |
1 - 24 | $ 0.25 |
25 - 49 | $ 0.24 |
50 - 99 | $ 0.22 |
100 - 249 | $ 0.21 |
250 - 499 | $ 0.20 |
500 - 999 | $ 0.18 |
1,000 and up | $ 0.15 |
Part Number : M27500-20ML2U00
Quantity | Unit Selling Price |
1 - 24 | $ 0.28 |
25 - 49 | $ 0.27 |
50 - 99 | $ 0.25 |
100 - 249 | $ 0.24 |
250 - 499 | $ 0.22 |
500 - 999 | $ 0.20 |
1,000 and up | $ 0.16 |
Quantity | Unit Selling Price |
1 - 24 | $ 0.28 |
25 - 49 | $ 0.27 |
50 - 99 | $ 0.25 |
100 - 249 | $ 0.24 |
250 - 499 | $ 0.22 |
500 - 999 | $ 0.20 |
1,000 and up | $ 0.16 |
Part Number : M22759/16-18-1/91
Twisted Pair 2 Twists Per Inch |
Conductor |
Gauge |
Color |
Conductor Part Number |
1 |
18 |
Brown |
M22759/16-18-1 |
2 |
18 |
White/Brown |
M22759/16-18-91 |
Quantity | Unit Selling Price |
10 FT Coil | $ 13.26 |
25 FT Coil | $ 27.63 |
50 FT Spool | $ 52.00 |
100 FT Spool | $ 97.50 |
250 FT Spool | $ 211.25 |
500 FT Spool | $ 325.00 |
1000 FT Spool | $ 520.00 |
Quantity | Unit Selling Price |
10 FT Coil | $ 13.26 |
25 FT Coil | $ 27.63 |
50 FT Spool | $ 52.00 |
100 FT Spool | $ 97.50 |
250 FT Spool | $ 211.25 |
500 FT Spool | $ 325.00 |
1000 FT Spool | $ 520.00 |
Part Number : M22759/32-18-9-9/6
Twisted Pair 2 Twists Per Inch |
Conductor |
Gauge |
Color |
Conductor Part Number |
1 |
18 |
Brown |
M22759/16-18-1 |
2 |
18 |
White/Brown |
M22759/16-18-91 |
Quantity | Unit Selling Price |
10 FT Coil | $ 14.79 |
25 FT Coil | $ 30.81 |
50 FT Spool | $ 58.00 |
100 FT Spool | $ 108.75 |
250 FT Spool | $ 235.63 |
500 FT Spool | $ 362.50 |
1000 FT Spool | $ 580.00 |
Quantity | Unit Selling Price |
10 FT Coil | $ 14.79 |
25 FT Coil | $ 30.81 |
50 FT Spool | $ 58.00 |
100 FT Spool | $ 108.75 |
250 FT Spool | $ 235.63 |
500 FT Spool | $ 362.50 |
1000 FT Spool | $ 580.00 |
Part Number : M22759/16-18-4/94
Twisted Pair 2 Twists Per Inch |
Conductor |
Gauge |
Color |
Conductor Part Number |
1 |
18 |
Yellow |
M22759/16-18-4 |
2 |
18 |
White/Yellow |
M22759/16-18-94 |
Quantity | Unit Selling Price |
10 FT Coil | $ 13.26 |
25 FT Coil | $ 27.63 |
50 FT Spool | $ 52.00 |
100 FT Spool | $ 97.50 |
250 FT Spool | $ 211.25 |
500 FT Spool | $ 325.00 |
1000 FT Spool | $ 520.00 |
Quantity | Unit Selling Price |
10 FT Coil | $ 13.26 |
25 FT Coil | $ 27.63 |
50 FT Spool | $ 52.00 |
100 FT Spool | $ 97.50 |
250 FT Spool | $ 211.25 |
500 FT Spool | $ 325.00 |
1000 FT Spool | $ 520.00 |
Part Number : M22759/16-18-5/95
Twisted Pair 2 Twists Per Inch |
Conductor |
Gauge |
Color |
Conductor Part Number |
1 |
18 |
Green |
M22759/16-18-5 |
2 |
18 |
White/Green |
M22759/16-18-95 |
Quantity | Unit Selling Price |
10 FT Coil | $ 15.30 |
25 FT Coil | $ 31.88 |
50 FT Spool | $ 60.00 |
100 FT Spool | $ 112.50 |
250 FT Spool | $ 243.75 |
500 FT Spool | $ 375.00 |
1000 FT Spool | $ 600.00 |
Quantity | Unit Selling Price |
10 FT Coil | $ 15.30 |
25 FT Coil | $ 31.88 |
50 FT Spool | $ 60.00 |
100 FT Spool | $ 112.50 |
250 FT Spool | $ 243.75 |
500 FT Spool | $ 375.00 |
1000 FT Spool | $ 600.00 |
Part Number : M22759/16-18-6/96
Twisted Pair 2 Twists Per Inch |
Conductor |
Gauge |
Color |
Conductor Part Number |
1 |
18 |
Blue |
M22759/16-18-6 |
2 |
18 |
White/Blue |
M22759/16-18-96 |
Quantity | Unit Selling Price |
10 FT Coil | $ 17.85 |
25 FT Coil | $ 37.19 |
50 FT Spool | $ 70.00 |
100 FT Spool | $ 131.25 |
250 FT Spool | $ 284.38 |
500 FT Spool | $ 437.50 |
1000 FT Spool | $ 700.00 |
Quantity | Unit Selling Price |
10 FT Coil | $ 17.85 |
25 FT Coil | $ 37.19 |
50 FT Spool | $ 70.00 |
100 FT Spool | $ 131.25 |
250 FT Spool | $ 284.38 |
500 FT Spool | $ 437.50 |
1000 FT Spool | $ 700.00 |
Part Number : M22759/32-24-59/49